啥是etf_啥是etf
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 广发中证基建工程ETF(516970)上涨1.03%,中字头主题走...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.3%。 持有中字头主题股票的广发中证基建工程ETF(516970)上涨1.03%,最新价报1.078元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.1%,近一个月净值上涨1.75%。该...
ETF最前线 | 广发中证央企创新驱动ETF(515600)上涨0.54%,中字头...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.3%。 持有中字头主题股票的广发中证央企创新驱动ETF(515600)上涨0.54%,最新价报1.476元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.66%,近一个月净值上涨2.8%...
ETF最前线 | 广发中证全指能源ETF(159945)下跌0.48%,煤化工主题...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.16%。 持有煤化工主题股票的广发中证全指能源ETF(159945)下跌0.48%,最新价报1.038元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.03%,近一个月净值下跌5.68%。...
ETF最前线 | 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)上涨0.78%,煤...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.16%。 持有煤化工主题股票的国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)上涨0.78%,最新价报0.65元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.31%,近一个月净值上涨...
 ̄□ ̄|| ETF最前线 | 嘉实央企创新驱动ETF(515680)上涨0.47%,中字头主题走...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.3%。 持有中字头主题股票的嘉实央企创新驱动ETF(515680)上涨0.47%,最新价报1.482元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.66%,近一个月净值上涨2.77%。...
●0● ETF最前线 | 富国中证细分化工产业主题ETF(516120)上涨0.64%,煤...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.16%。 持有煤化工主题股票的富国中证细分化工产业主题ETF(516120)上涨0.64%,最新价报0.63元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值上涨...
+0+
ETF最前线 | 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)下跌0.52%,中...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.3%。 持有中字头主题股票的平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)下跌0.52%,最新价报1.52元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.33%,近一个月净值下跌0...
ˇ﹏ˇ ETF最前线 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)上涨0.7%,绿色...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.35%。 持有绿色电力主题股票的华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)上涨0.7%,最新价报0.574元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.62%,近一个月净值...
ETF最前线 | 广发中证全指电力ETF(159611)下跌0.53%,中字头主题走...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.3%。 持有中字头主题股票的广发中证全指电力ETF(159611)下跌0.53%,最新价报0.943元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.48%,近一个月净值上涨1.68%。...
ETF最前线 | 广发中证环保ETF(512580)上涨0.73%,绿色电力主题走弱,...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.35%。 持有绿色电力主题股票的广发中证环保ETF(512580)上涨0.73%,最新价报0.969元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.4%,近一个月净值上涨1.54%。...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com