专用设备股为啥不涨
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|太原重工本周累计下跌1.09%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,专用设备板块下跌1.21%。太原重工本周累计下跌1.09%,周总成交额1.1亿元,截至本周收盘,太原重工股价为1.81元。【相关资讯】太原重工控股子公司入选太原市第一批“链主”企业上证报中国证券网讯近日,太原市首批重点产...
专用设备板块异动拉升,蓝英装备领涨11.68%7月19日,专用设备板块盘中上涨1.49%,蓝英装备领涨11.68%,文一科技、利柏特涨超10%,中重科技涨超6%,耐科装备涨超5%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出8616.86万元,今日小单净流入1.21亿元。本文源自金融界
一周复盘|长城军工本周累计上涨2.99%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,专用设备板块下跌1.21%。长城军工本周累计上涨2.99%,周总成交额1.88亿元,截至本周收盘,长城军工股价为9.29元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57元...
一周复盘|东方精工本周累计下跌3.29%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,专用设备板块下跌1.21%。东方精工本周累计下跌3.29%,周总成交额4.25亿元,截至本周收盘,东方精工股价为5.00元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57元...
一周复盘|凌云光本周累计下跌3.19%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,专用设备板块下跌1.21%。凌云光本周累计下跌3.19%,周总成交额1.64亿元,截至本周收盘,凌云光股价为14.57元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57元31...
●﹏● 一周复盘|中国电研本周累计下跌0.94%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,专用设备板块下跌1.21%。中国电研本周累计下跌0.94%,周总成交额1.2亿元,截至本周收盘,中国电研股价为16.82元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57元...
一周复盘|快克智能本周累计下跌3.26%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,专用设备板块下跌1.21%。快克智能本周累计下跌3.26%,周总成交额2.28亿元,截至本周收盘,快克智能股价为22.58元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57...
+﹏+ 一周复盘|连城数控本周累计上涨3.95%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周北证50上涨4.61%,专用设备板块下跌1.21%。连城数控本周累计上涨3.95%,周总成交额2.13亿元,截至本周收盘,连城数控股价为25.50元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57元...
一周复盘|精工科技本周累计下跌0.86%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,专用设备板块下跌1.21%。精工科技本周累计下跌0.86%,周总成交额1.96亿元,截至本周收盘,精工科技股价为12.68元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57...
一周复盘|雷赛智能本周累计下跌5.14%,专用设备板块下跌1.21%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,专用设备板块下跌1.21%。雷赛智能本周累计下跌5.14%,周总成交额9.17亿元,截至本周收盘,雷赛智能股价为18.99元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300293蓝英装备18.57...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com