上证指数今日收盘分析_上证指数今日收盘
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
“加强版”上证指数今日发布,开盘或在3200点上下上证综合全收益指数以2020年7月21日为基日,以3320.89点为基点。样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。截至周五(7月26日),其收盘点位为3199.76,周跌幅为2.94%,略优于上证指数本周表现(-3.07%)。这也意味着,周一早上,该指...
一周复盘 | 南华期货本周累计上涨0.33%,多元金融板块下跌1.01%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,多元金融板块下跌1.01%。南华期货本周累计上涨0.33%,周总成交额1.18亿元,截至本周收盘,南华期货股价为9.01元。【相关资讯】南华期货:上半年净利同比增长36.73%8月16日,南华期货披露半年报,公司上半年实现营业收入2...
一周复盘 | 博迁新材本周累计下跌2.79%,小金属板块下跌1.19%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,小金属板块下跌1.19%。博迁新材本周累计下跌2.79%,周总成交额2.42亿元,截至本周收盘,博迁新材股价为20.90元。【相关资讯】博迁新材:公司聚焦小粒径成品粉体的研发与规模化生产 持续优化产品结构有投资者在投资者互动...
一周复盘 | 灿芯股份本周累计下跌2.23%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,半导体板块下跌1.16%。灿芯股份本周累计下跌2.23%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,灿芯股份股价为46.41元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5...
一周复盘 | 凯盛新能本周累计下跌3.14%,光伏设备板块下跌2.13%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,光伏设备板块下跌2.13%。凯盛新能本周累计下跌3.14%,周总成交额7006.18万元,截至本周收盘,凯盛新能股价为8.63元。【相关资讯】凯盛新能:约1322.97万股限售股8月20日解禁凯盛新能(SH 600876,收盘价:8.74元)8月14日晚...
一周复盘 | 宏和科技本周累计上涨0.00%,玻璃玻纤板块下跌2.10%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,玻璃玻纤板块下跌2.10%。宏和科技本周累计上涨0.00%,周总成交额1.67亿元,截至本周收盘,宏和科技股价为6.47元。【相关资讯】宏和科技:聘任高级管理人员8月13日晚间,宏和科技发布公告称,公司于2024年8月13日召开第四...
一周复盘 | 天马科技本周累计上涨2.16%,农牧饲渔板块下跌2.37%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,农牧饲渔板块下跌2.37%。天马科技本周累计上涨2.16%,周总成交额2.99亿元,截至本周收盘,天马科技股价为11.37元。【相关资讯】天马科技:员工持股计划不存在强平风险8月14日,据上证e互动平台消息,针对投资者提问“公司...
一周复盘 | 百傲化学本周累计上涨4.36%,农药兽药板块下跌1.22%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,农药兽药板块下跌1.22%。百傲化学本周累计上涨4.36%,周总成交额1.61亿元,截至本周收盘,百傲化学股价为11.50元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300261雅本化学6.03元...
一周复盘 | 锦江在线本周累计下跌1.85%,铁路公路板块下跌0.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,铁路公路板块下跌0.16%。锦江在线本周累计下跌1.85%,周总成交额19.07亿元,截至本周收盘,锦江在线股价为10.60元。【同行业公司股价表现——铁路公路】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600611大众交通8.80...
一周复盘 | 石大胜华本周累计下跌3.64%,化学制品板块下跌1.09%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,化学制品板块下跌1.09%。石大胜华本周累计下跌3.64%,周总成交额2.04亿元,截至本周收盘,石大胜华股价为28.87元。【相关资讯】石大胜华:8月14日召开董事会会议石大胜华(SH 603026,收盘价:29.2元)8月14日晚间发布公告称...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日收盘
下一篇:上证指数今日收盘新消息