石头科技股票一览表_石头科技股票一览表
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月26日建信潜力新蓝筹股票A净值增长1.36%,近6个月累计上涨1.55%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7490元,增长1.36%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名536|971;近6个月收益率1.55%,同类排名390|934;今年来收益率-6.46%,同类排名382|933。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4...
7月26日建信潜力新蓝筹股票C净值增长1.38%,近6个月累计上涨1.34%建信潜力新蓝筹股票C(014967) 最新净值2.7210元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名100|169;近6个月收益率1.34%,同类排名85|166;今年来收益率-6.66%,同类排名75|166。建信潜力新蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4.87...
7月25日安信新常态股票C净值下跌0.51%,近1个月累计下跌6.86%金融界2024年7月25日消息,安信新常态股票C(011726) 最新净值1.4455元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名782|965;近6个月收益率5.01%,同类排名174|928;今年来收益率4.11%,同类排名80|927。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04...
7月25日安信新常态股票A净值下跌0.50%,近1个月累计下跌6.83%金融界2024年7月25日消息,安信新常态股票A(001583) 最新净值1.4648元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-6.83%,同类排名770|952;近6个月收益率5.21%,同类排名161|917;今年来收益率4.35%,同类排名75|916。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04...
7月25日建信中小盘先锋股票C净值下跌0.42%,今年来累计下跌9.33%建信中小盘先锋股票C(013919) 最新净值2.8490元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-4.62%,同类排名99|211;近6个月收益率-1.76%,同类排名113|206;今年来收益率-9.33%,同类排名108|206。建信中小盘先锋股票C股票持仓前十占比合计33.35%,分别为:蓝思科技(5.85%)、石头科技(4....
?0?
╯▂╰ 7月23日安信新常态股票A净值下跌2.25%,近1个月累计下跌5.29%金融界2024年7月23日消息,安信新常态股票A(001583) 最新净值1.4887元,下跌2.25%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名512|904;近6个月收益率13.43%,同类排名93|874;今年来收益率6.06%,同类排名71|873。安信新常态股票A股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04...
(`▽′) 7月23日安信新常态股票C净值下跌2.24%,近1个月累计下跌5.32%金融界2024年7月23日消息,安信新常态股票C(011726) 最新净值1.4692元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名516|904;近6个月收益率13.21%,同类排名96|874;今年来收益率5.82%,同类排名76|873。安信新常态股票C股票持仓前十占比合计43.93%,分别为:石头科技(8.04...
(^人^) 7月23日建信中小盘先锋股票A净值下跌2.66%,今年来累计下跌7.79%建信中小盘先锋股票A(000729) 最新净值2.9230元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率-6.28%,同类排名95|122;近6个月收益率3.51%,同类排名64|119;今年来收益率-7.79%,同类排名65|119。建信中小盘先锋股票A股票持仓前十占比合计33.35%,分别为:蓝思科技(5.85%)、石头科技(4.96%...
≡(▔﹏▔)≡ 7月23日建信潜力新蓝筹股票A净值下跌2.69%,近1个月累计下跌6.43%建信潜力新蓝筹股票A(000756) 最新净值2.7500元,下跌2.69%。该基金近1个月收益率-6.43%,同类排名97|122;近6个月收益率4.36%,同类排名54|119;今年来收益率-6.43%,同类排名50|119。建信潜力新蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.80%,分别为:蓝思科技(5.75%)、石头科技(4.87%...
7月26日鹏扬竞争力先锋一年持有混合C净值增长1.11%,近6个月累计...鹏扬竞争力先锋一年持有混合C股票持仓前十占比合计38.12%,分别为:石头科技(5.51%)、晶晨股份(4.96%)、华海清科(4.07%)、徐工机械(4.01%)、鲁西化工(3.87%)、福瑞股份(3.30%)、康方生物(3.23%)、三一重工(3.13%)、比亚迪电子(3.05%)、东阿阿胶(2.99%)。公开资料显示,鹏扬...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com