便宜的新能源汽车选哪家_便宜的新能源汽车选哪家
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月21日鹏华新能源汽车混合A净值0.5560元,下跌0.13%金融界2024年6月21日消息,鹏华新能源汽车混合A(016067) 最新净值0.5560元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-4.70%,同类排名2634|4369;近6个月收益率-19.61%,同类排名4021|4144。鹏华新能源汽车混合A基金成立于2022年7月26日,截至2024年3月31日,鹏华新能源汽车混合A规...
+△+
6月21日鹏华新能源汽车混合C净值0.5497元,下跌0.13%金融界2024年6月21日消息,鹏华新能源汽车混合C(016068) 最新净值0.5497元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-4.75%,同类排名2636|4339;近6个月收益率-19.85%,同类排名4001|4114。鹏华新能源汽车混合C基金成立于2022年7月26日,截至2024年3月31日,鹏华新能源汽车混合C规...
ˇ▽ˇ 6月21日申万菱信新能源汽车混合净值1.3560元,下跌0.15%金融界2024年6月21日消息,申万菱信新能源汽车混合(001156) 最新净值1.3560元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-3.42%,同类排名1247|2290;近6个月收益率-2.31%,同类排名1373|2268。申万菱信新能源汽车混合基金成立于2015年5月7日,截至2024年3月31日,申万菱信新能源汽车混...
6月21日华商新能源汽车混合A净值0.3993元,下跌0.27%金融界2024年6月21日消息,华商新能源汽车混合A(013886) 最新净值0.3993元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-7.10%,同类排名3550|4297;近6个月收益率-29.58%,同类排名4062|4072。华商新能源汽车混合A基金成立于2021年11月17日,截至2024年3月31日,华商新能源汽车混合A规...
6月21日工银新能源汽车混合A净值2.2174元,下跌0.25%金融界2024年6月21日消息,工银新能源汽车混合A(005939) 最新净值2.2174元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名1044|3078;近6个月收益率-2.40%,同类排名1567|2939。工银新能源汽车混合A基金成立于2018年11月14日,截至2024年3月31日,工银新能源汽车混合A规...
6月21日工银新能源汽车混合C净值2.1487元,下跌0.25%金融界2024年6月21日消息,工银新能源汽车混合C(005940) 最新净值2.1487元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.52%,同类排名1056|3078;近6个月收益率-2.60%,同类排名1602|2939。工银新能源汽车混合C基金成立于2018年11月14日,截至2024年3月31日,工银新能源汽车混合C规...
6月21日融通新能源汽车主题精选混合A净值1.7760元,下跌0.29%金融界2024年6月21日消息,融通新能源汽车主题精选混合A(005668) 最新净值1.7760元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-3.49%,同类排名772|1408;近6个月收益率-5.70%,同类排名1083|1394。融通新能源汽车主题精选混合A基金成立于2018年6月15日,截至2024年3月31日,融通新能...
6月21日东方新能源汽车混合净值1.6723元,下跌0.94%金融界2024年6月21日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.6723元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-7.96%,同类排名1684|1934;近6个月收益率-10.63%,同类排名1652|1867。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模9...
⊙0⊙
6月21日创金合信新能源汽车股票C净值1.6098元,下跌0.16%金融界2024年6月21日消息,创金合信新能源汽车股票C(005928) 最新净值1.6098元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-5.23%,同类排名203|322;近6个月收益率1.96%,同类排名96|318。创金合信新能源汽车股票C基金成立于2018年5月8日,截至2024年3月31日,创金合信新能源汽车股票...
>0<
6月21日东吴新能源汽车股票C净值1.0533元,增长0.47%金融界2024年6月21日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0533元,增长0.47%。该基金近1个月收益率6.66%,同类排名6|322;近6个月收益率7.21%,同类排名59|318。东吴新能源汽车股票C基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票C规模2.12亿元...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:便宜的新能源汽车选哪家
下一篇:便宜的新能源汽车电池寿命