免费软件开发怎么做_免费软件开发怎么做
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
精伦电子申请交互软件双状态开发专利,降低交互软件开发复杂度提高...精伦电子股份有限公司申请一项名为“交互软件双状态开发方法、装置、电子设备和存储介质“,公开号 CN202410496445.7,申请日期为 2024 年 4 月。专利摘要显示,本发明提供一种交互软件双状态开发方法、装置、电子设备和存储介质,属于软件开发技术领域,其中方法包括:获取待开...
朗新集团取得所见即所得的低代码软件界面设计开发系统专利,用于...金融界 2024 年 8 月 4 日消息,天眼查知识产权信息显示,朗新科技集团股份有限公司取得一项名为“所见即所得的低代码软件界面设计开发系统“,授权公告号 CN114527970B ,申请日期为 2022 年 1 月。专利摘要显示,本发明提供一种所见即所得的低代码软件界面设计开发系统,包括:项...
一周复盘|万集科技本周累计上涨5.66%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。万集科技本周累计上涨5.66%,周总成交额36.34亿元,截至本周收盘,万集科技股价为32.27元。【相关资讯】低空经济概念异动拉升 天山电子、万集科技涨超12%7月29日上午交易时段,低空经济概念异动...
一周复盘|银之杰本周累计上涨4.22%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。银之杰本周累计上涨4.22%,周总成交额7.05亿元,截至本周收盘,银之杰股价为8.65元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97%3....
一周复盘|顶点软件本周累计上涨5.46%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。顶点软件本周累计上涨5.46%,周总成交额6.49亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为32.28元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|概伦电子本周累计上涨10.44%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。概伦电子本周累计上涨10.44%,周总成交额3.82亿元,截至本周收盘,概伦电子股价为15.45元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4...
一周复盘|诚迈科技本周累计下跌1.24%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。诚迈科技本周累计下跌1.24%,周总成交额11.61亿元,截至本周收盘,诚迈科技股价为29.38元。【相关资讯】诚迈科技等在甘肃成立新公司 含集成电路设计业务近日,甘肃诚龙信息科技有限公司成立,法定...
ˋ▂ˊ 一周复盘|中科江南本周累计上涨3.02%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。中科江南本周累计上涨3.02%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,中科江南股价为19.44元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|长亮科技本周累计上涨2.98%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。长亮科技本周累计上涨2.98%,周总成交额5.67亿元,截至本周收盘,长亮科技股价为7.61元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97...
(ˉ▽ˉ;)
 ̄□ ̄|| 一周复盘|北信源本周累计上涨2.61%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。北信源本周累计上涨2.61%,周总成交额3.25亿元,截至本周收盘,北信源股价为3.93元。【相关资讯】北信源众多领域上榜信通院首期《数字安全护航技术能力全景图》为进一步助推中国数字经济高质量...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com