上证指数行情走势最新_上证指数行情走势最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
≥▽≤ 一周复盘|斯瑞新材本周累计上涨8.87%,有色金属板块下跌3.47%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,有色金属板块下跌3.47%。斯瑞新材本周累计上涨8.87%,周总成交额4.1亿元,截至本周收盘,斯瑞新材股价为8.84元。【相关资讯】斯瑞新材:公司高强高导铜合金系列产品中的制品——端环导条 主要应用于国内外轨道交通大功率...
一周复盘|中科蓝讯本周累计下跌9.36%,半导体板块下跌6.24%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,半导体板块下跌6.24%。中科蓝讯本周累计下跌9.36%,周总成交额2.85亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为51.12元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭20.83元-7...
一周复盘|中重科技本周累计上涨0.00%,专用设备板块上涨0.21%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,专用设备板块上涨0.21%。中重科技本周累计上涨0.00%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,中重科技股价为9.12元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002611东方精工6.05元...
一周复盘|一汽富维本周累计上涨2.90%,汽车零部件板块下跌1.08%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,汽车零部件板块下跌1.08%。一汽富维本周累计上涨2.90%,周总成交额2.09亿元,截至本周收盘,一汽富维股价为7.80元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000338潍柴动力14...
ˇ^ˇ 一周复盘|捷昌驱动本周累计下跌5.95%,专用设备板块上涨0.21%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,专用设备板块上涨0.21%。捷昌驱动本周累计下跌5.95%,周总成交额4.84亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为16.92元。【相关资讯】捷昌驱动:公司现阶段的产品在智慧办公和医疗康护领域均有应用有投资者在投资者互动平台提...
一周复盘|淳中科技本周累计下跌9.36%,计算机设备板块下跌0.23%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,计算机设备板块下跌0.23%。淳中科技本周累计下跌9.36%,周总成交额14.28亿元,截至本周收盘,淳中科技股价为28.96元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光...
一周复盘|澳华内镜本周累计下跌6.14%,国信证券给予优于大市评级【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,医疗器械板块下跌3.58%。澳华内镜本周累计下跌6.14%,周总成交额2.11亿元,截至本周收盘,澳华内镜股价为43.38元。【公司评级】7月23日澳华内镜获国信证券优于大市评级,国产软镜龙头,旗舰机型引领新成长【同行业公司股...
一周复盘|科林电气本周累计上涨8.22%,电网设备板块上涨0.63%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,电网设备板块上涨0.63%。科林电气本周累计上涨8.22%,周总成交额3.46亿元,截至本周收盘,科林电气股价为23.82元。【相关资讯】海信网能正式提出科林电气董事会及监事会换届选举科林电气晚间公告,第一大股东海信网能提...
一周复盘|海目星本周累计下跌4.84%,专用设备板块上涨0.21%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,专用设备板块上涨0.21%。海目星本周累计下跌4.84%,周总成交额4.06亿元,截至本周收盘,海目星股价为30.88元。【相关资讯】海目星:公司目前正在积极推进产品的临床实验有投资者在投资者互动平台提问:您好,1,贵公司准备申...
一周复盘|华设集团本周累计上涨0.58%,工程咨询服务板块上涨0.15%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,工程咨询服务板块上涨0.15%。华设集团本周累计上涨0.58%,周总成交额5.6亿元,截至本周收盘,华设集团股价为8.70元。【相关资讯】华设集团:董事刘鹏及其配偶短线交易公司可转债7月22日,华设集团公告,公司董事刘鹏及配偶...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情走势最新
下一篇:上证指数行情走势最新分析