科技游戏公司名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯▽╰ 一周复盘 | 顺网科技本周累计上涨4.21%,游戏板块上涨5.23%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,游戏板块上涨5.23%。顺网科技本周累计上涨4.21%,周总成交额5.29亿元,截至本周收盘,顺网科技股价为10.40元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300299富春股份5.98元52.55%...
一周复盘 | 掌趣科技本周累计上涨2.97%,游戏板块上涨5.23%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,游戏板块上涨5.23%。掌趣科技本周累计上涨2.97%,周总成交额12.16亿元,截至本周收盘,掌趣科技股价为4.16元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300299富春股份5.98元52.55%...
一周复盘 | 宝通科技本周累计下跌5.86%,游戏板块上涨1.72%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,游戏板块上涨1.72%。宝通科技本周累计下跌5.86%,周总成交额14.74亿元,截至本周收盘,宝通科技股价为14.62元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱13.26元3.03%4...
(^人^) 一周复盘 | 顺网科技本周累计下跌1.48%,游戏板块上涨1.72%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,游戏板块上涨1.72%。顺网科技本周累计下跌1.48%,周总成交额4.16亿元,截至本周收盘,顺网科技股价为9.98元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱13.26元3.03%4.08...
>0< 一周复盘 | 姚记科技本周累计上涨7.39%,游戏板块上涨1.72%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,游戏板块上涨1.72%。姚记科技本周累计上涨7.39%,周总成交额15.38亿元,截至本周收盘,姚记科技股价为18.88元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱13.26元3.03%4...
∪△∪ 一周复盘|姚记科技本周累计上涨2.33%,游戏板块上涨2.27%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,游戏板块上涨2.27%。姚记科技本周累计上涨2.33%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,姚记科技股价为17.58元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱12.87元1.02%-0...
+▽+ 一周复盘|宝通科技本周累计下跌1.67%,游戏板块下跌0.91%【行情表现】7月22日至7月26日本周创业板指下跌3.82%,游戏板块下跌0.91%。宝通科技本周累计下跌1.67%,周总成交额10.68亿元,截至本周收盘,宝通科技股价为15.34元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱12.74元-1.92...
˙0˙
英雄互娱公司正式更名英雄游戏 王忠磊卸任英雄游戏公司董事天眼查App显示,近日,英雄互娱科技股份有限公司发生工商变更,企业名称变更为英雄游戏科技股份有限公司,同时董事王忠磊、马啸、苏静等卸任。该公司成立于2001年9月,法定代表人为吴旦,注册资本约14.3亿人民币,由天津迪诺投资管理有限公司、华谊兄弟(300027)、北京红杉信远股...
一周复盘|顺网科技本周累计下跌0.50%,游戏板块下跌2.46%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,游戏板块下跌2.46%。顺网科技本周累计下跌0.50%,周总成交额4.17亿元,截至本周收盘,顺网科技股价为9.98元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300031宝通科技16.05元12.47%1...
一周复盘|姚记科技本周累计下跌7.52%,游戏板块下跌2.46%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,游戏板块下跌2.46%。姚记科技本周累计下跌7.52%,周总成交额7.8亿元,截至本周收盘,姚记科技股价为18.20元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300031宝通科技16.05元12.47%1...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com