科技股票龙头前五排名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月26日建信龙头企业股票净值增长0.26%,近6个月累计上涨3.31%同类排名130|169;近6个月收益率3.31%,同类排名70|166;今年来收益率-1.08%,同类排名44|166。建信龙头企业股票股票持仓前十占比合计61.68%,分别为:腾讯控股(9.63%)、美团-W(9.20%)、宁德时代(8.69%)、福耀玻璃(7.99%)、北方华创(5.72%)、石头科技(4.44%)、山西汾酒(4.43%)...
ˇ0ˇ 7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4909元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名166|1237;近6个月收益率1.66%,同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
ゃōゃ
7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%...
7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5109元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名1825|4334;近3个月收益率4.35%,同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2...
7月12日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.24%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月12日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5080元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名252|962;近3个月收益率3.00%,同类排名160|933;今年来收益率-7.94%,同类排名622|918。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
7月10日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.28%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5023元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名766|4325;近3个月收益率1.43%,同类排名1427|4269;今年来收益率-8.97%,同类排名2472|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32...
7月9日华夏科技龙头两年持有混合净值增长2.77%,近1个月累计上涨0.3%金融界2024年7月9日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5037元,增长2.77%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名137|949;近6个月收益率0.22%,同类排名464|922;今年来收益率-8.72%,同类排名584|921。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分...
(*?↓˙*) 7月8日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4901元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名1748|4399;近3个月收益率-2.04%,同类排名1567|4315;今年来收益率-11.18%,同类排名2663|4166。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计...
(^人^) 7月5日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.94%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4948元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名283|690;近3个月收益率-2.23%,同类排名279|682;今年来收益率-10.33%,同类排名469|670。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
7月4日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.23%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4902元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名251|528;近3个月收益率-3.14%,同类排名255|522;今年来收益率-11.16%,同类排名407|514。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
?ω?
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股票龙头前五排名
下一篇:2023梯子外网加速器