科技股票排行前十名最新_科技股票排行前十名最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月27日富国互联科技股票A净值下跌0.84%,近1个月累计上涨4.5%金融界2024年6月27日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.1914元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率4.50%,同类排名2|90;近6个月收益率13.28%,同类排名6|90;今年来收益率10.57%,同类排名6|90。富国互联科技股票A股票持仓前十占比合计55.50%,分别为:沪电股份(9.04%)、...
6月27日富国互联科技股票C净值下跌0.84%,近1个月累计上涨4.45%金融界2024年6月27日消息,富国互联科技股票C(011126) 最新净值2.1466元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率4.45%,同类排名3|90;近6个月收益率12.94%,同类排名7|90;今年来收益率10.25%,同类排名8|90。富国互联科技股票C股票持仓前十占比合计55.50%,分别为:沪电股份(9.04%)、...
6月27日华夏科技成长股票净值下跌1.18%,今年来累计下跌7.07%金融界2024年6月27日消息,华夏科技成长股票(006868) 最新净值1.2738元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-1.16%,同类排名114|961;近3个月收益率2.32%,同类排名275|950;今年来收益率-7.07%,同类排名490|936。华夏科技成长股票股票持仓前十占比合计50.36%,分别为:北方华创(9...
6月27日大成科技消费股票C净值下跌0.59%,今年来累计下跌11.56%金融界2024年6月27日消息,大成科技消费股票C(008935) 最新净值0.6786元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-5.66%,同类排名136|224;近3个月收益率-4.31%,同类排名165|224;今年来收益率-11.56%,同类排名172|223。大成科技消费股票C股票持仓前十占比合计35.46%,分别为:京东方...
6月27日大成科技消费股票A净值下跌0.58%,今年来累计下跌11.22%金融界2024年6月27日消息,大成科技消费股票A(008934) 最新净值0.7004元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-5.61%,同类排名131|224;近3个月收益率-4.12%,同类排名163|224;今年来收益率-11.22%,同类排名171|223。大成科技消费股票A股票持仓前十占比合计35.46%,分别为:京东方...
6月26日金鹰科技创新股票C净值增长4.35%,近1个月累计上涨0.17%金融界2024年6月26日消息,金鹰科技创新股票C(019093) 最新净值1.1049元,增长4.35%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名179|937;近3个月收益率-2.56%,同类排名529|926;今年来收益率-13.33%,同类排名731|912。金鹰科技创新股票C股票持仓前十占比合计32.72%,分别为:超图软...
6月25日鹏华医药科技股票C净值0.8300元,下跌1.59%金融界2024年6月25日消息,鹏华医药科技股票C(017900) 最新净值0.8300元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率-4.49%,同类排名537|917;近6个月收益率-13.72%,同类排名743|892。鹏华医药科技股票C基金成立于2023年2月17日,截至2024年3月31日,鹏华医药科技股票C规模11.83亿元...
+▂+
6月25日鹏华医药科技股票A净值0.9841元,下跌1.58%金融界2024年6月25日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值0.9841元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率-4.45%,同类排名445|961;近6个月收益率-13.52%,同类排名755|929。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,鹏华医药科技股票A规模25.94亿元。...
ˋ0ˊ
6月25日金鹰科技创新股票C净值1.0588元,下跌1.74%金融界2024年6月25日消息,金鹰科技创新股票C(019093) 最新净值1.0588元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-4.01%,同类排名480|917;近6个月收益率-14.74%,同类排名772|892。金鹰科技创新股票C基金成立于2023年8月14日,截至2024年3月31日,金鹰科技创新股票C规模3.63亿元。...
6月25日金鹰科技创新股票A净值1.0654元,下跌1.74%金融界2024年6月25日消息,金鹰科技创新股票A(001167) 最新净值1.0654元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名471|910;近6个月收益率-14.47%,同类排名759|885。金鹰科技创新股票A基金成立于2015年4月30日,截至2024年3月31日,金鹰科技创新股票A规模14.57亿元...
ˋ^ˊ〉-#
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股票排行前十名最新
下一篇:科技股票排行前十名