中国最富的地方是哪个省_中国最富的地方是哪个省
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
富时中国A50指数期货开跌0.11%南方财经11月20日电,富时中国A50指数期货开跌0.11%,上一个交易日夜盘收跌0.26%。
≥▽≤ ETF最前线 | 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)早盘上涨3.03%,...南方财经11月18日电,南财金融终端显示,今日基建主题走强,截至午间收盘(下同)上涨4.95%。 持有基建主题股票的平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)早盘上涨3.03%,最新价报1.6元。截至上个交易日(11月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.92%,近一个月净...
⊙△⊙ ETF最前线 | 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)早盘上涨3.66%,...南方财经11月18日电,南财金融终端显示,今日基建主题走强,截至午间收盘(下同)上涨4.95%。 持有基建主题股票的南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)早盘上涨3.66%,最新价报1.558元。截至上个交易日(11月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.99%,近一个月...
ETF最前线 | 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)早盘上涨0.13%,...南方财经11月14日电,南财金融终端显示,今日两桶油改革主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.91%。 持有两桶油改革主题股票的南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)早盘上涨0.13%,最新价报1.519元。截至上个交易日(11月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.4...
o(?""?o ETF最前线 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)早盘下跌0.07%,...南方财经11月14日电,南财金融终端显示,今日两桶油改革主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.91%。 持有两桶油改革主题股票的国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)早盘下跌0.07%,最新价报1.501元。截至上个交易日(11月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.5...
ETF最前线 | 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)下跌1.62%,新型...南方财经11月8日电,南财金融终端显示,今日新型城镇化主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.24%。 持有新型城镇化主题股票的平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)下跌1.62%,最新价报1.577元。截至上个交易日(11月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.84%,近一个...
ETF最前线 | 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)下跌1.67%,新型...南方财经11月8日电,南财金融终端显示,今日新型城镇化主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.24%。 持有新型城镇化主题股票的南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)下跌1.67%,最新价报1.533元。截至上个交易日(11月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.98%,近一个...
ˋ△ˊ
ETF最前线 | 嘉实富时中国A50ETF(512550)早盘上涨1.24%,白酒概念...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。 持有白酒概念主题股票的嘉实富时中国A50ETF(512550)早盘上涨1.24%,最新价报1.55元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.06%,近一个月净值下...
ˋ﹏ˊ
ETF最前线 | 嘉实富时中国A50ETF(512550)下跌0.67%,超级品牌主题...南方财经10月31日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.96%。 持有超级品牌主题股票的嘉实富时中国A50ETF(512550)下跌0.67%,最新价报1.492元。截至上个交易日(10月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.5%,近一个月净值下跌5...
ETF最前线 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)上涨0.79%,页岩...南方财经10月21日电,南财金融终端显示,今日页岩气主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.51%。 持有页岩气主题股票的国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)上涨0.79%,最新价报1.537元。截至上个交易日(10月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.69%,近一个月净值...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国最富的地方是哪个省
下一篇:中国最富省排前十名