519018基金今天净值_519018基金今天净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
╯ω╰ 6月19日汇添富均衡增长混合净值0.5031元,下跌0.65%金融界2024年6月19日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5031元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.60%,同类排名471|810;近6个月收益率2.88%,同类排名326|791。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
>﹏< 6月18日汇添富均衡增长混合净值0.5064元,增长0.16%金融界2024年6月18日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5064元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-2.97%,同类排名1132|2106;近6个月收益率3.71%,同类排名689|2030。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿...
╯ω╰ 6月17日汇添富均衡增长混合净值0.5056元,增长0.02%金融界2024年6月17日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5056元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-3.12%,同类排名2083|4360;近6个月收益率3.25%,同类排名1265|4138。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70...
(°ο°) 6月14日汇添富均衡增长混合净值0.5055元,增长0.46%金融界2024年6月14日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5055元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-3.22%,同类排名179|403;近6个月收益率2.83%,同类排名180|397。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
6月13日汇添富均衡增长混合净值0.5032元,下跌0.59%金融界2024年6月13日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5032元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.91%,同类排名831|1502;近6个月收益率1.80%,同类排名528|1463。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
(`▽′)
≥▽≤ 6月12日汇添富均衡增长混合净值0.5062元,增长0.32%金融界2024年6月12日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5062元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名433|766;近6个月收益率1.00%,同类排名277|743。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
6月11日汇添富均衡增长混合净值0.5046元,下跌0.53%金融界2024年6月11日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5046元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-4.03%,同类排名468|820;近6个月收益率0.78%,同类排名297|796。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。...
≥0≤ 6月7日汇添富均衡增长混合净值0.5073元,下跌0.80%金融界2024年6月7日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5073元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-3.67%,同类排名954|1668;近6个月收益率2.53%,同类排名572|1608。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
≥ω≤ 6月6日汇添富均衡增长混合净值0.5114元,增长0.41%金融界2024年6月6日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5114元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-2.74%,同类排名74|144;近6个月收益率3.19%,同类排名48|141。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元。本...
⊙△⊙
6月5日汇添富均衡增长混合净值0.5093元,下跌0.68%金融界2024年6月5日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5093元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名972|1536;近6个月收益率2.95%,同类排名495|1481。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2024年3月31日,汇添富均衡增长混合规模24.70亿元...
+﹏+
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519018基金今天净值
下一篇:519018基金今天净值查询结果