上证指数行情下载_上证指数行情下载
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
上证指数 6 月 13 日跌 0.28%,两市成交额达 7525 亿【6 月 13 日沪深两市偏弱震荡】6 月 13 日,沪深两市早盘平开后小幅拉升,随后震荡下行,午后延续偏弱行情,尾盘小幅收阴。截至收盘,上证指数下跌 0.28%,收报 3028.92 点;深证成指下跌 0.69%,收报 9206.24 点;创业板指下跌 0.09%,收报 1777.79 点。沪深个股跌多涨少,全市场超 3000 家...
一周复盘|上工申贝本周累计上涨0.59%,专用设备下跌1.00%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,专用设备下跌1.00%。上工申贝本周累计上涨0.59%,周总成交额35.01亿元,截至本周收盘,上工申贝股价为8.46元。【相关资讯】上工申贝以1579万美元成功竞标美国ICON公司相关资产6月21日,上工申贝发布公告称,公司以自筹...
一周复盘|莱特光电本周累计上涨1.43%,光学光电子下跌0.73%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,光学光电子下跌0.73%。莱特光电本周累计上涨1.43%,周总成交额5.28亿元,截至本周收盘,莱特光电股价为20.57元。【相关资讯】莱特光电:累计回购约280万股莱特光电(SH 688150,收盘价:20.58元)6月19日晚间发布公告称,202...
一周复盘|汇成股份本周累计下跌1.00%,半导体上涨3.40%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,半导体上涨3.40%。汇成股份本周累计下跌1.00%,周总成交额5.59亿元,截至本周收盘,汇成股份股价为8.87元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603005晶方科技22.51元16.87%...
≥﹏≤ 一周复盘|广汇汽车本周累计下跌21.43%,汽车服务下跌2.57%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,汽车服务下跌2.57%。广汇汽车本周累计下跌21.43%,周总成交额8.99亿元,截至本周收盘,广汇汽车股价为0.88元。【相关资讯】广汇汽车6月21日龙虎榜数据广汇汽车(600297)今日跌停,全天换手率1.71%,成交额1.25亿元,振幅4...
(`▽′) 一周复盘|百傲化学本周累计上涨0.17%,农药兽药下跌2.62%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,农药兽药下跌2.62%。百傲化学本周累计上涨0.17%,周总成交额2.65亿元,截至本周收盘,百傲化学股价为11.83元。【相关资讯】百傲化学(603360.SH)控股股东通运投资累计质押6377万股,占所持股份42.2%2024年6月21日,百傲...
一周复盘|亚星锚链本周累计下跌7.26%,船舶制造下跌1.86%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,船舶制造下跌1.86%。亚星锚链本周累计下跌7.26%,周总成交额5.67亿元,截至本周收盘,亚星锚链股价为7.03元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600150中国船舶38.24元0.2...
一周复盘|新疆众和本周累计上涨0.28%,有色金属下跌0.12%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,有色金属下跌0.12%。新疆众和本周累计上涨0.28%,周总成交额3.67亿元,截至本周收盘,新疆众和股价为7.18元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601600中国铝业7.58元-1.94...
一周复盘|东材科技本周累计上涨1.64%,塑料制品下跌1.36%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,塑料制品下跌1.36%。东材科技本周累计上涨1.64%,周总成交额12.05亿元,截至本周收盘,东材科技股价为7.42元。【相关资讯】东材科技:公司生产的高速树脂是高速覆铜板环节的上游重要原材料有投资者在投资者互动平台提问...
一周复盘|西藏天路本周累计上涨17.39%,水泥建材上涨0.58%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,水泥建材上涨0.58%。西藏天路本周累计上涨17.39%,周总成交额13.26亿元,截至本周收盘,西藏天路股价为4.59元。【相关资讯】西部大基建指数冲高 西藏天路涨逾8%西部大基建指数冲高,西藏天路涨逾8%,天山股份、新疆交建...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情下载
下一篇:上证指数行情以岭药业