519674银河创新成长基金006736
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙^⊙ 6月20日银河创新成长混合A净值4.3463元,增长1.27%金融界2024年6月20日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.3463元,增长1.27%。该基金近1个月收益率10.84%,同类排名25|4303;近6个月收益率-2.23%,同类排名2660|4103。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
(^人^) 6月19日银河创新成长混合A净值4.2916元,增长0.04%金融界2024年6月19日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2916元,增长0.04%。该基金近1个月收益率9.94%,同类排名7|1719;近6个月收益率-4.56%,同类排名1175|1661。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
╯0╰ 6月18日银河创新成长混合A净值4.2897元,下跌0.17%金融界2024年6月18日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2897元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率9.89%,同类排名17|4298;近6个月收益率-3.22%,同类排名2596|4093。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
6月17日银河创新成长混合A净值4.2968元,增长2.45%金融界2024年6月17日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2968元,增长2.45%。该基金近1个月收益率10.08%,同类排名92|4360;近6个月收益率-4.73%,同类排名3027|4138。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
⊙▽⊙
6月14日银河创新成长混合A净值4.1940元,增长0.02%金融界2024年6月14日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1940元,增长0.02%。该基金近1个月收益率6.66%,同类排名59|3189;近6个月收益率-7.94%,同类排名2284|3055。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
(-__-)b 6月13日银河创新成长混合A净值4.1931元,增长1.65%金融界2024年6月13日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1931元,增长1.65%。该基金近1个月收益率6.78%,同类排名15|1502;近6个月收益率-8.26%,同类排名1139|1463。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
6月12日银河创新成长混合A净值4.1249元,下跌0.42%金融界2024年6月12日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1249元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率4.40%,同类排名9|766;近6个月收益率-10.40%,同类排名619|743。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元...
6月11日银河创新成长混合A净值4.1422元,增长4.04%金融界2024年6月11日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1422元,增长4.04%。该基金近1个月收益率4.84%,同类排名7|820;近6个月收益率-9.90%,同类排名642|796。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元。...
ˋ△ˊ
●^● 银河创新成长混合A近一周上涨1.99%金融界2024年6月9日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9812元,该基金近一周收益率1.99%,近3个月收益率-2.62%,今年来收益率-11.18%。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,基金经理郑巍山,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元。该基金股...
∪﹏∪
6月7日银河创新成长混合A净值3.9812元,增长0.17%金融界2024年6月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9812元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名505|2628;近6个月收益率-9.94%,同类排名2036|2530。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
+▽+
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
下一篇:jiguang加速器