科技股票_科技股票排行前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月24日鹏华医药科技股票C净值0.8434元,下跌2.69%金融界2024年6月24日消息,鹏华医药科技股票C(017900) 最新净值0.8434元,下跌2.69%。该基金近1个月收益率-2.95%,同类排名404|867;近6个月收益率-11.96%,同类排名691|839。鹏华医药科技股票C基金成立于2023年2月17日,截至2024年3月31日,鹏华医药科技股票C规模11.83亿元...
6月24日鹏华医药科技股票A净值0.9999元,下跌2.69%金融界2024年6月24日消息,鹏华医药科技股票A(001230) 最新净值0.9999元,下跌2.69%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名376|817;近6个月收益率-11.75%,同类排名643|790。鹏华医药科技股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,鹏华医药科技股票A规模25.94亿元。...
6月24日富国互联科技股票C净值2.1689元,下跌0.80%金融界2024年6月24日消息,富国互联科技股票C(011126) 最新净值2.1689元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率7.39%,同类排名6|81;近6个月收益率14.19%,同类排名8|81。富国互联科技股票C基金成立于2020年12月30日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票C规模2.96亿元。本文源...
6月24日富国互联科技股票A净值2.2141元,下跌0.80%金融界2024年6月24日消息,富国互联科技股票A(006751) 最新净值2.2141元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率7.44%,同类排名5|156;近6个月收益率14.54%,同类排名10|153。富国互联科技股票A基金成立于2019年3月26日,截至2024年3月31日,富国互联科技股票A规模22.97亿元。本...
6月24日广发科技动力股票净值1.0098元,下跌2.29%金融界2024年6月24日消息,广发科技动力股票(005777) 最新净值1.0098元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名265|704;近6个月收益率-8.93%,同类排名492|687。广发科技动力股票基金成立于2018年5月31日,截至2024年3月31日,广发科技动力股票规模12.83亿元。本文...
6月24日汇丰晋信科技先锋股票净值1.7215元,下跌2.06%金融界2024年6月24日消息,汇丰晋信科技先锋股票(540010) 最新净值1.7215元,下跌2.06%。该基金近1个月收益率7.53%,同类排名27|657;近6个月收益率-2.33%,同类排名325|642。汇丰晋信科技先锋股票基金成立于2011年7月27日,截至2024年3月31日,汇丰晋信科技先锋股票规模2.62...
⊙ω⊙ 6月24日华夏科技成长股票净值1.2954元,下跌1.79%金融界2024年6月24日消息,华夏科技成长股票(006868) 最新净值1.2954元,下跌1.79%。该基金近1个月收益率2.48%,同类排名23|156;近6个月收益率-2.62%,同类排名93|153。华夏科技成长股票基金成立于2019年3月5日,截至2024年3月31日,华夏科技成长股票规模3.63亿元。本文源自...
●▽●
6月24日创金合信科技成长股票C净值1.3838元,下跌2.43%金融界2024年6月24日消息,创金合信科技成长股票C(005496) 最新净值1.3838元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名51|474;近6个月收益率-11.51%,同类排名366|462。创金合信科技成长股票C基金成立于2017年12月28日,截至2024年3月31日,创金合信科技成长股票C规...
+﹏+
满坤科技:股票交易异常波动,连续2个交易日涨幅偏离值累计达到30%金融界6月24日消息,满坤科技发布异动公告,公司股票交易在2024年6月21日、2024年6月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,属于股票交易异常波动情况。公司董事会已对此进行了核实,确认公司前期披露的信息无需更正、补充,未发现与公司相关且市场关注度较高的...
泉为科技:股票交易异常波动,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计...金融界6月24日消息,泉为科技发布异动公告,近期公司股票交易出现异常波动,连续2个交易日(2024年6月21日、2024年6月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。针对此情况,公司已经进行了必要的核实,并确认:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;控股股东及实际控制人在...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com