您当前的位置:首页 > 博客教程

香港金融战之港股_香港金融战之港股

时间:2024-07-09 09:34 阅读数:7611人阅读

*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

香港金融战之港股

7月8日摩根香港精选港股通混合A净值下跌0.81%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月8日消息,摩根香港精选港股通混合A(005701) 最新净值0.8466元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名669|4399;近6个月收益率10.75%,同类排名453|4166;今年来收益率6.57%,同类排名472|4166。摩根香港精选港股通混合A股票持仓前十占比合计37.68%...

(*?↓˙*)

7月4日摩根香港精选港股通混合C净值增长0.54%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月4日消息,摩根香港精选港股通混合C(016921) 最新净值0.8504元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-1.56%,同类排名444|3098;近3个月收益率8.75%,同类排名50|3061;今年来收益率7.65%,同类排名321|2983。摩根香港精选港股通混合C股票持仓前十占比合计37.68%,...

7月3日摩根香港精选港股通混合A净值增长0.97%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月3日消息,摩根香港精选港股通混合A(005701) 最新净值0.8525元,增长0.97%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名958|4308;近6个月收益率9.04%,同类排名437|4116;今年来收益率7.31%,同类排名478|4116。摩根香港精选港股通混合A股票持仓前十占比合计37.68%...

7月3日摩根香港精选港股通混合C净值增长0.97%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月3日消息,摩根香港精选港股通混合C(016921) 最新净值0.8458元,增长0.97%。该基金近1个月收益率-1.80%,同类排名975|4308;近6个月收益率8.78%,同类排名454|4116;今年来收益率7.06%,同类排名490|4116。摩根香港精选港股通混合C股票持仓前十占比合计37.68%...

7月2日摩根香港精选港股通混合C净值下跌0.06%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,摩根香港精选港股通混合C(016921) 最新净值0.8377元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.54%,同类排名1190|4238;近3个月收益率7.60%,同类排名105|4194;今年来收益率6.04%,同类排名590|4058。摩根香港精选港股通混合C股票持仓前十占比合计37.68...

7月2日摩根香港精选港股通混合A净值下跌0.06%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,摩根香港精选港股通混合A(005701) 最新净值0.8443元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.49%,同类排名1170|4238;近3个月收益率7.72%,同类排名98|4194;今年来收益率6.28%,同类排名564|4058。摩根香港精选港股通混合A股票持仓前十占比合计37.68%...

7月1日摩根香港精选港股通混合C净值下跌0.01%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,摩根香港精选港股通混合C(016921) 最新净值0.8382元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-1.48%,同类排名1429|4016;近3个月收益率9.30%,同类排名65|3966;今年来收益率6.10%,同类排名605|3842。摩根香港精选港股通混合C股票持仓前十占比合计37.68%...

6月26日摩根香港精选港股通混合C净值增长0.07%,近6个月累计上涨...金融界2024年6月26日消息,摩根香港精选港股通混合C(016921) 最新净值0.8499元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.18%,同类排名901|4277;近6个月收益率13.00%,同类排名340|4089;今年来收益率7.58%,同类排名463|4097。摩根香港精选港股通混合C股票持仓前十占比合计37.6...

6月26日摩根香港精选港股通混合A净值增长0.07%,近6个月累计上涨...金融界2024年6月26日消息,摩根香港精选港股通混合A(005701) 最新净值0.8565元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.13%,同类排名877|4277;近6个月收益率13.26%,同类排名322|4089;今年来收益率7.82%,同类排名449|4097。摩根香港精选港股通混合A股票持仓前十占比合计37.68...

˙ω˙ 港股异动 | 京基金融国际(01468)跌近4% Energetic Force与福布斯环球...智通财经APP获悉,京基金融国际(01468)跌近4%,截至发稿,跌3.83%,报0.176港元,成交额4857.32万港元。消息面上,京基金融国际发布公告,有关(其中包括)Energetic Force Investments Limited(作为获特许人)与福布斯环球联盟(香港)(作为获转授特许人)日期为2022年6月6日的转授特许协...

天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com