科技股龙头股有哪些股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
≥0≤ 10连板腾达科技紧急提示,无直接供应!教育龙头中公教育4日3板,创新药...腾达科技发布股票交易异常波动暨风险提示公告。公司表示,从销售模式来看,公司目前采用通过贸易商销售为主,直接销售给终端用户为辅的方... 受龙头股大涨影响,教育板块个股纷纷跟涨,*ST开元、豆神教育、ST东时均涨超3%。从本周涨幅来看,科德教育为33.08%,仅次于中公教育;豆神...
(^人^)
8月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.24%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4886元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-1.45%,同类排名749|4359;近6个月收益率14.94%,同类排名552|4176;今年来收益率-11.45%,同类排名2310|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2...
ˇ﹏ˇ 8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%金融界2024年8月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4998元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名920|4357;近6个月收益率14.45%,同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
∪﹏∪ 7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...金融界2024年7月30日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4870元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%...
7月29日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.85%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4892元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名161|612;近6个月收益率6.39%,同类排名166|589;今年来收益率-11.34%,同类排名392|589。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%...
7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4909元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名166|1237;近6个月收益率1.66%,同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%...
∪▽∪
科技股热潮持续!人工智能领域股票领跑,标普500预期年底冲上6000点投资者对科技股的热情持续高涨,特别是人工智能领域的相关股票。随着美联储对通胀的态度渐趋明朗,风险偏好上升,推动了美股市场的整体表现。高盛等大型投资银行对科技行业龙头企业的前景持乐观态度,预测标普500指数有望在今年年底达到6000点的新高度。此外,贝莱德等机构也...
港股科技龙头走强,银行、黄金股等相关ETF涨幅偏大股票型ETF成交381.52亿元,较上一交易日增长1.01%;债券型ETF成交366.88亿元,较上一交易日下降5.52%;跨境型ETF成交194.35亿元,较上一交易日增长14.34%;商品型成交16.25亿元,较上一交易日增长6.88%。盘面上,非货币ETF中,269只上涨、53只持平、640只下跌。港股科技龙头走...
ˋ0ˊ 7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5109元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名1825|4334;近3个月收益率4.35%,同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2...
天行加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股龙头股有哪些股票
下一篇:科技股龙头股有哪些